项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
分类温度(ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度(ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(Kg/m3) | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | |
永久线收缩(%) (保温24小时,体积密度128Kg/m3) |
<2.5(1000ºC) | <2.5(1050ºC) | <2.5(1100ºC) | <2.5(1100ºC) | <2.5(1350ºC) | |
各温度下导热系数 (w/m.k)(体积密度128Kg/m3) |
0.085 (400ºC) |
0.085 (400ºC) |
0.085 (400ºC) |
0.085 (400ºC) |
0.085 (400ºC) |
|
0.132 (800ºC) |
0.132 (800ºC) |
0.132 (800ºC) |
0.132 (800ºC) |
0.132 (800ºC) |
||
0.180 (1000ºC) | 0.180 (1000ºC) | 0.180 (1000ºC) | 0.180 (1000ºC) | |||
抗拉强度(Mpa) (体积密度285Kg/m3) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化学组成% | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2O3+SiO2+ ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品规格(mm) | 陶瓷纤维板常用规格:600X400X10-50,900X600X20-50,其他规格根据客户要求制作。 |
陶瓷纤维板
Ceramic fiberboard
扫描二维码观看手机网站
0533-3175978
扫描二维码添加微信