
| 项 目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
| 分类温度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| 工作温度(℃) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| 颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
| 纤维直径(um) | 喷吹 | 2—3 | 2—3 | 2—3 | 2—3 | 2—3 |
| 纤维直径(um) | 甩丝 | 3—4.5 | 3—4.5 | 3—4.5 | 3—4.0 | 3—4.0 |
| 化学组成(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47—49 | 52—55 | 39—40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15—17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
陶瓷纤维棉
Ceramic fibre cotton

扫描二维码观看手机网站
0533-3175978

扫描二维码添加微信