类目 | 普通 | 标准 | 高纯 | 高铝 | 含锆 | |
分类温度 ( ℃ ) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ( ℃ ) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
容重 (kg/m3 ) | 220+/-15 | 220+/-15 | 220+/-15 | 220+/-15 | 220+/-15 | |
化学成分(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3 + SiO2 +ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
尺寸 (mm) | 600x240-300x100-200, 300x300x150-300 |
陶瓷纤维模块
Ceramic Fiber Module
为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。该产品颜色洁白、尺寸规整,能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上,具有良好的耐火隔热效果,提高了窑炉耐火隔热的整体性,推动了窑炉砌筑技术的进步分类温度1050-1400C。
扫描二维码观看手机网站
0533-3175978
扫描二维码添加微信